Detailní popis produktu
Hotový nápoj NUPO s příchutí Čokoláda se báječně hodí kdykoli nestíháte pořádné jídlo - do auta, do fitka, do práce či na výlet. Je vhodný zejména pro ty z vás, kteří si hlídají štíhlou linii. Pochutnejte si na nápoji NUPO s příchutí Čokoláda bez výčitek z nadměrných kalorií. Nahradíte-li 1-2 hlavní jídla NUPO nápojem, snížíte svůj kalorický příjem, aniž by jste měli hlad či nedostatek potřebných živin. Bez přidaného cukru!Doplňkové parametry
Kategorie: | NUPO |
---|---|
gender: | unisex |
Složení: | Polotučné mléko (1,8% tuku), voda, mléčný protein, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (1,5%), vlákno kořene čekanky (inulin), stabilizátory: celulóza (E460), celulózová guma (E466), polyfosforečnan sodný (E452i), karagenan (E407), rostlinný olej (kukuřičný olej), sůl, vitamíny & minerály (hořečnatá sůl kyseliny citronové, citran draselný, kyselina L-askorbová, síran železnatý, DL-alfa tokoferyl acetát, retinyl acetát, síran zinečnatý, nikotinamid, D-panthotenát vápenatý, glukonát mědi, síran manganatý, D-biotin, seleničitan sodný, cholekalciferol, kyanokobalamin, pyridoxin hydrochlorid, fylochinon, jodid draselný, thiaminmononitrát, riboflavin, kyselina listová), sladila: cukralóza (E955); antioxidant: ascorbilpalmitát. Může obsahovat stopy lepku, vajíček, siřičitanu, arašídů a jiných skořápkových plodů.Výživové údaje na 100 ml:Energetická hodnota - 61 kcal/255 kJTuky - 1,9 gTuky, z toho nasycené mastné kyseliny - 1,1 gSacharidy - 3,7 gSacharidy, z toho cukry - 3,5 gBílkoviny - 6,1 gSůl - 0,21 gVláknina - 2,3 gVitamíny:Ve 100 mlV jedné porci 330 ml% RHPVitamín A (mg)0,0730,2430Vitamín D (mg)0,000451,51,5Vitamín E (mg)1,244Vitamín K (mg)0,00680,2323Vitamín C (mg)7,32424Thiamin (mg)0,110,360,36Riboflavin (mg)0,210,70,7Niacin (mg)1,555Vitamín B6 (mg)0,140,460,46Kyselina listová (mg)0,0240,07878Vitamín B12 (mg)0,000390,00131,3Biotin (mg)0,00670,02222Kyselina pantothenová (mg)0,732,52,5Minerály:Ve 100 mlV jedné porci 330 ml% RHPDraslík (mg)15250025Chlorid (mg)––60Vápník (mg)14547874Fosfor (mg)15852130Magnesium (mg)3411332Železo (mg)1,34,414Zinek (mg)1,24,151Měď (mg)0,150,5130Mangan (mg)0,180,630Selen (mg)0,0050,01730Cholin (mg)–– Molybden (mg)–– Jód (mg)0,0170,05637Sodík (mg)82272 Kyselina linolová (g)0,31 Kyselina linolenová (g)–– |
Balení: | 372 g |
Náš tip: | V naší nabídce naleznete další náhrady stravy. |
Dávkování: | 1-2 x denně |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář