10 porcí redukční diety s rychlým efektem - Chili sin carne:
- Jednoduchá příprava: Stačí smíchat s vodou.
- Baleno po jednotlivých porcích: Pohodlné a praktické.
- 6 porcí denně: Optimální dávkování.
- Skvělá chuť: Nejen účinná, ale i chutná.
- Certifikovaná kvalita z Dánska: Důvěřujte osvědčeným značkám.
Detailní popis produktu
NUPO Pikantní thajská polévka v prášku. NUPO je nízkokalorický program pro redukci hmotnosti, který vás rychle a zdravě dostane do skvělé formy. Tato dánská dieta obsahuje všechny složky vyvážené stravy (bílkoviny, sacharidy, vitamíny a minerály) namíchané tak, abyste efektivně zhubli a nedostavil se jojo efekt. Díky jeho skvělé chuti nestrádají ani vaše chuťové buňky a vysoký obsah vlákniny zase zabraňuje pocitu hladu, který byste při šesti porcích denně mít neměli. S NUPEM nemusíte nic vážit či počítat kalorie. Vše je již připraveno. NUPO je baleno po jednotlivých porcích, umožňuje vám tedy vzít si ho pohodlně kamkoli s sebou. K jeho přípravě potřebujete pouze šejkr a vodu.
Balení obsahuje 10 porcí diety.
POUŽITÍ: 1. nalejeme 125 ml vody do šejkru 2. přidáme obsah sáčku (34 g) Nupo diety do šejkru 3. šejkr uzavřeme a důkladně protřepeme. Nupo doporučuje jídlo ohřát v mikrovlnné troubě nebo na sporáku. Zamícháme a necháme 5 minut odstát. Denně snězte 6 porcí NUPO diety v pokud možno v pravidelných intervalech, cca 2-3 hodiny. 1 balení diety NUPO obsahuje 10 porcí od jedné příchuti. Na 1 týden doporučujeme 4 balení dle vašeho výběru. 6 porcí za den můžete kombinovat dle chuti. Všechny mají stejnou kalorickou hodnotu.
Budete-li si chtít chili sin carne dochutit, můžete přidat vaše oblíbené bylinky i trochu soli.
Nutriční hodnoty: | V jedné porci (34 g) | V doporučené denní dávce 6 porcí (204 g) |
Energie (kJ) | 530 | 3179 |
Energie (kcal) | 127 | 760 |
Tuky (g) | 4.3 | 26 |
– z toho nasycené (g) | 0.7 | 4.1 |
Sacharidy (g) | 8 | 48 |
– z toho cukry (g) | 1.2 | 7.3 |
Vláknina (g) | 3.1 | 19 |
Bílkoviny (g) | 13 | 76 |
Sůl (g) | 0.91 | 5.5 |
Vitaminy: | V jedné porci (34 g) | V doporučené denní dávce 6 porcí (204 g) |
Vitamin A (μg) | 122 | 732 |
Vitamin D (μg) | 1.7 | 10 |
Vitamin E (mg) | 2.0 | 12 |
Vitamin K (μg) | 12 | 73 |
Vitamin C (mg) | 26 | 160 |
Thiamin (mg) | 0.14 | 0.84 |
Riboflavin (mg) | 0.28 | 1.7 |
Niacin (mg) | 3 | 18 |
Vitamin B6 (mg) | 0.28 | 1.7 |
Kyselina listová(ug) | 57.5 | 345 |
Vitamin B12 (μg) | 0.52 | 3.1 |
Biotin (μg) | 7 | 42 |
Kyselina panthotenová (mg) | 0.87 | 5.2 |
Minerály: | V jedné porci (32 g) | V doporučené denní dávce 6 porcí (192 g) |
Draslík (mg) | 530 | 3180 |
Chlorid sodný (mg) | 694 | 4160 |
Vápník (mg) | 161 | 965 |
Fosfor (mg) | 212 | 1270 |
Hořčík (mg) | 25.5 | 153 |
Železo (mg) | 2.1 | 13 |
Zinek (mg) | 1.7 | 10 |
Měď (mg) | 0.19 | 1.2 |
Mangan (mg) | 0.52 | 3.1 |
Selen (ug) | 12 | 73 |
Cholin (mg) | 69 | 411 |
Molybdén(ug) | 12 | 70 |
Jód (ug) | 26.2 | 157 |
Sodík (mg) | 360 | 2200 |
Kyselina linolová (g) | 1.9 | 11 |
Kyselina linolenová (g) | 0.2 | 1.4 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | NUPO |
---|---|
gender: | unisex |
Složení: | Sójový protein, hrachový protein, sójový lecitin, rostlinný olej (sója, slunečnice, lněné semínko), čočka (13 %), fazole (10 %), minerály (chlorid draselný, vápenaté soli kyseliny ortofosforečné, citrát hořečnatý, siran zinečnatý, pyrofosforečnan železitý, siran manganatý, siran měďnatý, jodid draselný, seleničitan sodný, molybdenan sodný) a vitamíny (kyselina l-askorborová, nikotinamid, dl-alfa-tokoferylacetát, d-pantothenát, vápník, riboflavin, pyridoxin-hydrochlorid, thiaminmononitrát. beta-karoten, kyselina pteroylmonoglutamová, fylochinon, d-biotin, ergokalciferol, kyanokobalamin), cibulový prášek (1,7 %), příchuť (celer), kakaové vlákno, česnekový prášek (0,9), chilli (0,4 %), modifikovaný kukuřičný škrob, tomatový prášek, červený pepř (2,7 %), barvivo: karamel (e150a), sůl, prášek ze slupky psylia (0,1 %). alergeny jsou uvedeny tučně a velkým písmem. obsahuje: lepek, sóju, celer. může obsahovat stopy mléka. Nutriční hodnoty:V jedné porci (34 g)V doporučené denní dávce 6 porcí (204 g)Energie (kJ)5303179Energie (kcal)127760Tuky (g)4462426– z toho nasycené (g)0.744565Sacharidy (g)848– z toho cukry (g)4459344627Vláknina (g)4456419Bílkoviny (g)1376Sůl (g)0.9144686 Vitaminy:V jedné porci (34 g)V doporučené denní dávce 6 porcí (204 g)Vitamin A (mg)0,1220,732Vitamin D (mg)44,7430,01Vitamin E (mg)2.012Vitamin K (mg)0,0120,073Vitamin C (mg)26160Thiamin (mg)0.140.84Riboflavin (mg)0.2844743Niacin (mg)318Vitamin B6 (mg)0.2844743Kyselina listová(mg)0,05750,345Vitamin B12 (mg)0,0005244,564Biotin (mg)0,0070,042Kyselina panthotenová (mg)0.8744597 Minerály:V jedné porci (32 g)V doporučené denní dávce 6 porcí (192 g)Draslík (mg)5303180Chlorid sodný (mg)6944160Vápník (mg)161965Fosfor (mg)2121270Hořčík (mg)44706153Železo (mg)4456313Zinek (mg)4474310Měď (mg)0.1944593Mangan (mg)0.5244564Selen (mg)0,0120,073Cholin (mg)69411Molybdén(mg)0,0120,07Jód (mg)44,6180,157Sodík (mg)3602200Kyselina linolová (g)4480511Kyselina linolenová (g)0.244652 |
Upozornění: | Země původu Dánsko. Pokud je NUPO jediný zdroj potravy, neměl by být používaný déle než 3 týdny bez konzultace s lékařem. Není doporučeno těhotným a kojícím ženám a dětem. Při dietě nezapomínejte na pitný režim, pijte minimálně 2-3 litry vody denně. |
Balení: | 1 balení diety NUPO obsahuje 10 porcí od jedné příchuti. Na 1 týden doporučujeme 4 balení dle vašeho výběru. 6 porcí za den můžete kombinovat dle chuti. Všechny mají stejnou kalorickou hodnotu. |
Náš tip: | V naší nabídce naleznete také další produkty pro hmotnost pod kontrolou. |
Jak používat: | Nalijte do šejkru 100 ml studené vody a nasypte obsah jednoho sáčku. Dobře protřepejte. Jídlo ohřejte a nechte odstát. Denně snězte 6 porcí NUPO diety v pokud možno v pravidelných intervalech, cca 2-3 hodiny. |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.