12 porcí redukční diety s rychlým efektem:
- Jednoduchá příprava: Stačí smíchat s vodou.
- Baleno po jednotlivých porcích: Pohodlné a praktické.
- 6 porcí denně: Optimální dávkování.
- Skvělá chuť: Nejen účinná, ale i chutná.
- Certifikovaná kvalita z Dánska: Důvěřujte osvědčeným značkám.
Detailní popis produktu
Detailní popis produktu
NUPO je nízkokalorický program pro redukci hmotnosti, který vás rychle a zdravě dostane do skvělé formy. Tato dánská dietaobsahuje všechny složky vyvážené stravy(bílkoviny, sacharidy, vitamíny a minerály) namíchané tak, abyste efektivně zhubli a nedostavil se jojo efekt. Díky jeho skvělé chuti nestrádají ani vaše chuťové buňky a vysoký obsah vlákniny zase zabraňuje pocitu hladu, který byste při šesti porcích denněmít neměli. S NUPEM nemusíte nic vážit či počítat kalorie. Vše je již připraveno. NUPO je baleno po jednotlivých porcích, umožňuje vám tedy vzít si ho pohodlně kamkoli s sebou. K jeho přípravě potřebujete pouze šejkr a vodu.
Balení obsahuje 12 porcí diety.
POUŽITÍ: Nalijte do šejkru 175 ml studené vody a nasypte obsah jednoho sáčku. Dobře protřepejte. Hotovou kaši ohřejte. Denně snězte 6 porcí NUPO diety v pokud možno v pravidelných intervalech, cca 2-3 hodiny. 1 balení diety NUPO obsahuje 12 porcí od jedné příchuti. Na 1 týden doporučujeme 4 balení dle vašeho výběru. 6 porcí za den můžete kombinovat dle chuti. Všechny mají stejnou kalorickou hodnotu.
Nutriční hodnoty: | V jedné porci (32 g) | V doporučené denní dávce 6 porcí (192 g) |
Energie (kJ) | 490 | 2939 |
Energie (kcal) | 117 | 701 |
Tuky (g) | 2,8 | 17 |
– z toho nasycené (g) | 0,8 | 4,7 |
Sacharidy (g) | 8,8 | 53 |
– z toho cukry (g) | 1,8 | 11 |
Vláknina (g) | 2,3 | 14 |
Proteiny (g) | 13 | 75 |
Sůl (g) | 0,6 | 3,6 |
Vitaminy: | V jedné porci (32 g) | V doporučené denní dávce 6 porcí (192 g) |
Vitamin A (μg) | 119 | 712 |
Vitamin D (μg) | 1,7 | 10 |
Vitamin E (mg) | 1,8 | 11 |
Vitamin K (μg) | 12 | 73 |
Vitamin C (mg) | 19 | 110 |
Thiamin (mg) | 0,19 | 1,1 |
Riboflavin (mg) | 0,29 | 1,7 |
Niacin (mg) | 3,2 | 19 |
Vitamin B6 (mg) | 0,29 | 1,7 |
Kyselina listová (ug) | 37 | 222 |
Vitamin B12 (μg) | 0,51 | 3,1 |
Biotin (μg) | 6,8 | 41 |
Kyselina panthotenová (mg) | 0,85 | 5,1 |
Minerály: | V jedné porci (32 g) | V doporučené denní dávce 6 porcí (192 g) |
Draslík (mg) | 521 | 3130 |
Chlorid sodný (mg) | 399 | 2390 |
Vápník (mg) | 159 | 952 |
Fosfor (mg) | 212 | 1270 |
Hořčík (mg) | 58,3 | 350 |
Železo (mg) | 3,4 | 20 |
Zinek (mg) | 1,9 | 11 |
Měď (mg) | 0,23 | 1,4 |
Mangan (mg) | 0,51 | 3,1 |
Selen (ug) | 12 | 72 |
Cholin (mg) | 67 | 404 |
Molybden (ug) | 11 | 67 |
Jód (ug) | 26,4 | 159 |
Sodík (mg) | 250 | 1500 |
Kyselina linolová (g) | 0,6 | 3,7 |
Kyselina linolenová (g) | 0,2 | 1,1 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.